1, composición química del producto
Grado | Grado solar | Grado de electrónica | Sintético |
Alabama | 18 | 7.5 | 20 |
Fe | 0.2 | 0.2 | 27 |
California | 0.6 | 0.5 | 23 |
N / A | 1.1 | 0.3 | 8 |
K | 0.9 | 0.1 | 1 |
Li | 0.7 | 0.2 | 1 |
Ti | 1.1 | 1.4 | 25 |
Cr | 0.05 | 0.05 | 2 |
Ni | 0.05 | 0.05 | 1 |
Mg | 0.05 | 0.05 | 9 |
B | 0.08 | 0.04 | 10 |
P | 0.05 | 0.02 | 10 |
OH | 50 | 50 | 50 |
2, especificación de crisol de cerámica Quatz
Tipo | Fuera de diámetro | Altura mm | Espesor de pared1 mm | Espesor de pared2 mm | Grosores de pared3 mm | Radio1 mm | Radio2 mm |
10’’ | 254±2 | 178±3 | 7.0±2 | 7.0±2 | 7.0±2 | 305 | 70 |
12’’ | 305±2 | 228±3 | 8.0±2 | 8.0±2 | 8.0±2 | 305 | 80 |
14’’ | 355±2 | 254±3 | 9.0±2 | 9.0±2 | 9.0±2 | 400 | 90 |
16’’ | 404±2 | 305±3 | 9.5±2 | 9.5±2 | 9.5±2 | 400 | 90 |
18’’ | 457±2 | 355±3 | 9.5±2 | 9.5±2 | 10.0±2 | 500 | 120 |
20’’ | 508±2 | 381±3 | 10.0±3 | 10.0±2 | 11.0±2 | 510 | 120 |
22’’ | 558±5 | 381±3 | 10.0±3 | 10.0±3 | 11.0±2 | 558 | 130 |
24’’ | 610±5 | 381±3 | 11.0±3 | 11.0±3 | 12.0±2 | 610 | 130 |
3, aplicación: procesamiento profundo de vidrio, industria metalúrgica, industria electrónica, industria química, industria aeroespacial
4, otros: el producto es blanco translúcido, hermoso y hermoso. Se fabrica principalmente mediante el método de arco, y la capa interior está recubierta con una capa de hidróxido de bario de 0,6-2 mm para garantizar y extender el efecto de uso del producto.
5, embalaje: cartón, a prueba de roturas y a prueba de humedad
6, buenos comentarios sobre el efecto del uso del producto, los productos se han exportado a Corea del Sur, Rusia, Pakistán
7, somos un proveedor profesional, que puede proporcionar a los clientes tecnología de productos, uso y otros problemas gratuitos
¿Quiere encontrar un proveedor profesional de productos refractarios?
¿Quiere encontrar un proveedor profesional de electrodos de grafito?
¿Quiere encontrar un proveedor estable y creíble?
Entonces deje que&se ponga en contacto con la empresa jinggan
Contáctame:
Correo electrónico: wp@cnjingganrefractory.com/sdwenping@163.com
TEL: 86-0533-4188518 / FAX: 86-0533-4188518
Rose: +86-13275332819 (número de wechat / whatsapp)
Etiqueta: crisol de cerámica de cuarzo, China, fabricantes, proveedores, fábrica, uso, propiedad











